| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| Sarmiento | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | |
| Ctral. Córdoba (1) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | |
| Güemes | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | |
| Mitre | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 7 | |
| Ctral. Argentino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
| Sp. Fernández | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 15 | |
| Unión Sgo. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
| Independiente (B) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | |
| Comercio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | |
| Estudiantes | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
| Sp. Loreto | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| Unión (B) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | |
| Clodomira | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
| Vélez (1) | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
(1) El conjunto ferroviario no se presentó al estadio Dr. Osvaldo Juárez donde debía jugarse el encuentro.







